Busca
 
 
Mensalidades dos cursos de Belo Horizonte referentes a 2012
Cursos
Mensalidade
bruta (R$)
Bolsa para o pagamento
no vencimento (R$)
Líquida no
vencimento (R$)
ADMINISTRAÇÃO 964,53 390,42 574,11
BIOMEDICINA 1.041,22 234,74 806,48
DIREITO 1.041,10 315,13 725,97
ENFERMAGEM 984,35 407,26 577,09
ENFERMAGEM - 7º e 8º Período 984,35 262,43 721,92
FARMÁCIA 1.324,86 334,96 989,90
MEDICINA 5.166,68 990,95 4.175,72
NUTRIÇÃO 1.166,49 575,19 591,30



© UNIFENAS - Todos os direitos reservados.