| Relação de Disciplinas | Curso | Créditos/horas |
| Agrostologia, pastagens e conservação de forragens | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Bases Bioquímicas e Moleculares da Reprodução | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Bem-estar Animal | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Biotecnologia da Reprodução em Pequenos Ruminantes | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Eficiência reprodutiva em bovinos de corte e leite | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Estágio à docência (obrigatória) | Mestrado e Doutorado | 1/15h |
| Estágio à Docência I (obrigatória) | Mestrado e Doutorado | 1/15h |
| Estágio à Docência II (obrigatória) | Mestrado e Doutorado | 1/15h |
| Estatística aplicada à experimentação animal (obrigatória) | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Estruturas e funções dos órgãos reprodutivos (obrigatória) | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Fatores estressantes e estresse animal | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Fisiopatologia da reprodução de Fêmeas de Produção | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Fisiopatologia da Reprodução dos Animais Domésticos | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Fisiopatologia da reprodução em Animais de Companhia | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Higiene e Microbiologia de Alimentos de Origem Animal | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Imunidade e Imunodiagnóstico | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Metodologia da pesquisa científica - (obrigatória) | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Microbiologia Veterinária | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Nutrição e Reprodução | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Processos biotécnicos avançados | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Processos biotécnicos relacionados à reprodução animal | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Sanidade, Produção e Reprodução | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Seminário (Doutorado) | Doutorado | 1/15h |
| Seminário em Bem-estar Animal | Doutorado | 1/15h |
| Seminário em Medicina Veterinária(reprodução animal) - (obrigatória) | Mestrado | 1/15h |
| Tópicos Avançados em Diagnóstico por Imagem | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Tópicos em Virologia aplicada à Pesquisa | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
| Tópicos Especiais (Doutorado) | Mestrado e Doutorado | 1/15h |
| Ultrassonografia na Reprodução | Mestrado e Doutorado | 2/30h |
A UNIFENAS reserva-se o direito de não realizar o curso caso não sejam preenchidas as vagas.
Você participa, avalia e a UNIFENAS melhora
A CPA – (Comissão Própria de Avaliação) é o órgão responsável pelos processos internos de avaliação institucional da UNIFENAS, de sistematização e disponibilização de informações para o INEP/MEC e os órgãos de gestão da Instituição. É constituída por quatro representantes do Corpo Docente, quatro representantes do Corpo Técnico Administrativo, três representantes do Corpo Discente e outros três representantes da Sociedade Civil Organizada, eleitos, entre os inscritos, para um mandato de 3 (três) anos
O objetivo geral da Avaliação Institucional, que está sob a responsabilidade da CPA, é promover a qualidade da oferta educacional em todos os sentidos e a principal contribuição é possibilitar o encaminhamento de ações que objetivem as correções e as melhorias das deficiências apontadas, nas avaliações, pelos discentes, docentes, colaboradores e comunidade externa. Participe: https://www.unifenas.br/cpa.asp
A alta qualidade de ensino oferecido pela UNIFENAS levou seu curso de Medicina a ser classificado, novamente, em 1º lugar entre as escolas particulares de Minas Gerais pelo RUF (Ranking Universitário Folha) 2018.
O curso teve a mesma classificação do que no ano passado. No mesmo quesito, os cursos de Agronomia e Medicina Veterinária ficaram em 2º lugar, sendo que Agronomia se destaca ainda como 3º lugar entre as melhores privadas do Brasil.
O RUF é uma avaliação anual do ensino superior do Brasil feita pelo jornal Folha de São Paulo desde 2012. Ainda de acordo com a pesquisa, a UNIFENAS é a primeira universidade particular do estado de Minas em publicação científica por docente e também em citações por docente. É a segunda melhor Universidade particular do estado.
A UNIFENAS, sempre pautada pelo ensino de qualidade e de vanguarda, adquiriu uma ferramenta tecnológica que permite ao aluno e ao professor estudar e aprofundar-se nos conhecimentos de anatomia humana, fisiologia, histologia e anatomia veterinária em sistema tridimensional. Trata-se da Plataforma multidisciplinar 3D, a mesa anatômica; que estará conectada a duas telas touchs de 65 polegadas e 40 tablets que fornecem conexão e interatividade integral ao aprendizado.
O sistema é uma poderosa ferramenta educacional com a capacidade de levar a realidade dos hospitais para dentro das salas de aula. A mesa realiza a reconstrução do corpo de pacientes reais em 3D a partir de Tomografias e Ressonâncias Magnéticas utilizadas junto com os melhores Atlas Anatômicos disponíveis no mercado.